Tasas por transacción mínima de un millón de dólares
Divisas en Dólar en
dólares otras divisas
Mié. Mar. Mié. Mar.
†Arabia Saudí riyal .2666 .2666 3.7505 3.7512
†Argentina Peso .0219 .0221 45.5705 45.3227
†Australia dólar .6767 .6756 1.4777 1.4801
†Bahréin dinar 2.6527 2.6525 .3770 .3770
†Brasil real .2514 .2524 3.9778 3.9613
†Canadá dólar .7510 .7530 1.3315 1.3280
†Chile peso .001399 .001399 714.80 715.05
†China yuan .1416 .1423 7.0602 7.0264
†Colombia peso .000292 .000289 3424.66 3460.21
†Corea del Sur won .000823 .000824 1214.67 1214.19
†Dinamarca corona .1503 .1501 6.6536 6.6644
†Egipto libra .0604 .0604 16.5630 16.5548
†Emiratos A.U. dirham .2723 .2723 3.6730 3.6731
†Euro 1.1214 1.1200 .8917 .8928
†Filipinas peso .0191 .0192 52.28 52.04
†G.Bretaña libra 1.2144 1.2152 .8234 .8229
†Hong Kong dólar .1275 .1276 7.8419 7.8388
†Hungría forint .0034 .0034 290.57 290.07
†India rupia .0141 .0141 71.081 70.982
†Indonesia rupia .000070 .000070 14240.96 14225.76
†Israel shekel .2874 .2870 3.4797 3.4845
†Japón yen .009424 .009388 106.12 106.52
†Jordania dinar 1.4105 1.4107 .7090 .7089
†Kenia shilling .0097 .0097 103.47 103.32
†Kuwait dinar 3.2897 3.2871 .3040 .3042
†Líbano libra .000661 .000662 1512.86 1510.57
†Malasia ringgit .2377 .2385 4.2065 4.1928
†México peso .050879 .051066 19.6547 19.5823
†Noruega corona .1116 .1123 8.9585 8.9058
†N.Zelanda dólar .6464 .6523 1.5471 1.5330
†Pakistán rupia .0063 .0063 159.95 159.49
†Perú nuevo sol .2959 .2953 3.380 3.387
†Polonia zloty .2596 .2595 3.85 3.85
†R.Checa corona .0435 .0435 22.98 22.99
†R.Dominicana peso .0197 .0196 50.89 51.00
†Singapur dólar .7233 .7240 1.3825 1.3812
†Rusia rublo .0153 .0153 65.4450 65.2742
†Sudáfrica rand .0665 .0669 15.0480 14.9412
†Suecia corona .1039 .1043 9.6279 9.5903
†Suiza franco 1.0270 1.0237 .9737 .9769
†Tailandia baht .03246 .03254 30.80 30.73
†Taiwan dólar .0318 .0317 31.47 31.50
†Turquía nueva lira .1823 .1811 5.4843 5.5220
†Ukraine Hryvnia .0395 .0391 25.3450 25.5669
†Uruguay peso .0284 .0285 35.1556 35.1432
†Venezuela bolívar fuerte 250000.000 250000.000
Precios a las 3 P.M., hora de Nueva York, proporcionados por Dow Jones Markets y otras fuentes.
FUENTE: Associated Press


