Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
  • Home
  • Negocios
  • Associated Press

Cotizaciones de las divisas en Nueva York

NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones de las divisas, precios de Nueva York hoy 31/10/2019:

Tasas por transacción mínima de un millón de dólares

† Divisas en Dólar en

† dólares otras divisas

† Jue. Mié. Jue. Mié.

†Arabia Saudí riyal .2667 .2667 3.7502 3.7502

†Argentina Peso .0168 .0168 59.5735 59.6285

†Australia dólar .6887 .6877 1.4519 1.4542

†Bahréin dinar 2.6529 2.6526 .3770 .3770

†Brasil real .2488 .2500 4.0200 4.0005

†Canadá dólar .7597 .7588 1.3164 1.3179

†Chile peso .001348 .001350 741.84 740.74

†China yuan .1421 .1417 7.0387 7.0554

†Colombia peso .000294 .000296 3401.36 3378.38

†Corea del Sur won .000854 .000856 1170.54 1168.61

†Dinamarca corona .1492 .1489 6.7038 6.7155

†Egipto libra .0620 .0620 16.1396 16.1418

†Emiratos A.U. dirham .2723 .2723 3.6728 3.6729

†Euro 1.1145 1.1125 .8973 .8988

†Filipinas peso .0197 .0196 50.78 50.90

†G.Bretaña libra 1.2940 1.2889 .7728 .7759

†Hong Kong dólar .1276 .1276 7.8381 7.8400

†Hungría forint .0034 .0034 294.85 296.08

†India rupia .0141 .0141 71.134 70.957

†Indonesia rupia .000071 .000071 14040.01 14024.26

†Israel shekel .2838 .2834 3.5241 3.5286

†Japón yen .009261 .009177 107.98 108.97

†Jordania dinar 1.4122 1.4113 .7081 .7086

†Kenia shilling .0097 .0097 103.27 103.17

†Kuwait dinar 3.2962 3.2917 .3034 .3038

†Líbano libra .000660 .000662 1515.15 1510.57

†Malasia ringgit .2393 .2392 4.1788 4.1801

†México peso .052021 .052245 19.2230 19.1406

†Noruega corona .1086 .1086 9.2056 9.2111

†N.Zelanda dólar .6410 .6359 1.5600 1.5727

†Pakistán rupia .0064 .0064 155.32 155.51

†Perú nuevo sol .2992 .2998 3.343 3.335

†Polonia zloty .2616 .2612 3.82 3.83

†R.Checa corona .0437 .0436 22.89 22.93

†R.Dominicana peso .0189 .0189 52.81 52.90

†Singapur dólar .7347 .7340 1.3611 1.3624

†Rusia rublo .0156 .0156 64.1437 63.9386

†Sudáfrica rand .0663 .0665 15.0850 15.0270

†Suecia corona .1035 .1032 9.6634 9.6872

†Suiza franco 1.0132 1.0095 .9870 .9906

†Tailandia baht .03313 .03308 30.18 30.23

†Taiwan dólar .0328 .0329 30.51 30.44

†Turquía nueva lira .1748 .1749 5.7203 5.7173

†Ukraine Hryvnia .0404 .0401 24.7568 24.9669

†Uruguay peso .0267 .0267 37.4742 37.4602

†Venezuela bolívar fuerte 250000.000 250000.000

Precios a las 3 P.M., hora de Nueva York, proporcionados por Dow Jones Markets y otras fuentes.

FUENTE: Associated Press

Deja tu comentario

Destacados del día

MARCO RUBIO: CUBA ESTÁ EN SERIOS PROBLEMAS Y ANUNCIA MEDIDAS INMINENTES
Cuba tardará unas 96 horas en descargar petrolero ruso para luego comenzar a refinar
Gobierno de Sheinbaum paga millones al régimen cubano por medicamentos en medio de críticas
El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, habla en una conferencia de prensa en Downing Street en Londres, el miércoles 1 de abril de 2026. (AP Foto/Frank Augstein, Pool)
CUPET revela distribución del petróleo ruso en Cuba en medio de apagones y crisis energética

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter