Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
  • Home
  • Negocios
  • Associated Press

Cotizaciones de las divisas en Nueva York

NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones de las divisas, precios de Nueva York hoy 9/10/2019:

Tasas por transacción mínima de un millón de dólares

Divisas en Dólar en

dólares otras divisas

Mié. Mar. Mié. Mar.

†Arabia Saudí riyal .2666 .2667 3.7505 3.7502

†Argentina Peso .0173 .0173 57.7451 57.8453

†Australia dólar .6727 .6729 1.4866 1.4862

†Bahréin dinar 2.6527 2.6521 .3770 .3771

†Brasil real .2441 .2448 4.0966 4.0848

†Canadá dólar .7501 .7508 1.3331 1.3320

†Chile peso .001381 .001379 724.11 725.16

†China yuan .1402 .1400 7.1324 7.1444

†Colombia peso .000289 .000288 3460.21 3466.20

†Corea del Sur won .000835 .000834 1197.56 1198.99

†Dinamarca corona .1469 .1467 6.8060 6.8187

†Egipto libra .0614 .0614 16.2998 16.2877

†Emiratos A.U. dirham .2723 .2723 3.6730 3.6730

†Euro 1.0974 1.0954 .9112 .9129

†Filipinas peso .0193 .0193 51.77 51.85

†G.Bretaña libra 1.2211 1.2216 .8189 .8186

†Hong Kong dólar .1275 .1275 7.8453 7.8447

†Hungría forint .0033 .0033 304.65 304.97

†India rupia .0141 .0140 71.116 71.205

†Indonesia rupia .000071 .000071 14166.31 14179.37

†Israel shekel .2853 .2852 3.5051 3.5062

†Japón yen .009298 .009334 107.55 107.14

†Jordania dinar 1.4105 1.4105 .7090 .7090

†Kenia shilling .0096 .0096 103.72 103.78

†Kuwait dinar 3.2880 3.2886 .3041 .3041

†Líbano libra .000661 .000661 1512.86 1512.86

†Malasia ringgit .2382 .2384 4.1974 4.1940

†México peso .051101 .050973 19.5689 19.6184

†Noruega corona .1091 .1092 9.1691 9.1592

†N.Zelanda dólar .6294 .6295 1.5888 1.5886

†Pakistán rupia .0064 .0064 156.92 156.89

†Perú nuevo sol .2956 .2958 3.383 3.381

†Polonia zloty .2540 .2533 3.94 3.95

†R.Checa corona .0425 .0424 23.51 23.56

†R.Dominicana peso .0191 .0191 52.38 52.29

†Singapur dólar .7243 .7234 1.3807 1.3823

†Rusia rublo .0154 .0154 64.8719 65.1466

†Sudáfrica rand .0659 .0654 15.1734 15.2860

†Suecia corona .1005 .1006 9.9522 9.9443

†Suiza franco 1.0040 1.0062 .9960 .9938

†Tailandia baht .03297 .03288 30.33 30.41

†Taiwan dólar .0325 .0325 30.75 30.81

†Turquía nueva lira .1706 .1714 5.8625 5.8333

†Ukraine Hryvnia .0405 .0405 24.6816 24.7017

†Uruguay peso .0269 .0269 37.2162 37.2301

†Venezuela bolívar fuerte 250000.000 250000.000

Precios a las 3 P.M., hora de Nueva York, proporcionados por Dow Jones Markets y otras fuentes.

FUENTE: Associated Press

Deja tu comentario

Destacados del día

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter