Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
  • Home
  • Negocios
  • Associated Press

Cotizaciones de las divisas en Nueva York

NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones de las divisas, precios de Nueva York hoy 8/10/2019:

Tasas por transacción mínima de un millón de dólares

Divisas en Dólar en

dólares otras divisas

Mar. Lun. Mar. Lun.

†Arabia Saudí riyal .2667 .2666 3.7502 3.7507

†Argentina Peso .0173 .0173 57.8453 57.8352

†Australia dólar .6729 .6732 1.4862 1.4854

†Bahréin dinar 2.6521 2.6527 .3771 .3770

†Brasil real .2448 .2442 4.0848 4.0952

†Canadá dólar .7508 .7513 1.3320 1.3310

†Chile peso .001379 .001392 725.16 718.65

†China yuan .1400 .1399 7.1444 7.1485

†Colombia peso .000288 .000290 3466.20 3442.34

†Corea del Sur won .000834 .000836 1198.99 1195.99

†Dinamarca corona .1467 .1469 6.8187 6.8065

†Egipto libra .0614 .0613 16.2877 16.3096

†Emiratos A.U. dirham .2723 .2723 3.6730 3.6730

†Euro 1.0954 1.0973 .9129 .9113

†Filipinas peso .0193 .0193 51.85 51.92

†G.Bretaña libra 1.2216 1.2299 .8186 .8131

†Hong Kong dólar .1275 .1275 7.8447 7.8428

†Hungría forint .0033 .0033 304.97 303.86

†India rupia .0140 .0141 71.205 71.068

†Indonesia rupia .000071 .000071 14179.37 14129.28

†Israel shekel .2852 .2850 3.5062 3.5084

†Japón yen .009334 .009321 107.14 107.28

†Jordania dinar 1.4105 1.4105 .7090 .7090

†Kenia shilling .0096 .0096 103.78 103.77

†Kuwait dinar 3.2886 3.2890 .3041 .3040

†Líbano libra .000661 .000663 1512.86 1508.30

†Malasia ringgit .2384 .2385 4.1940 4.1930

†México peso .050973 .051080 19.6184 19.5769

†Noruega corona .1092 .1095 9.1592 9.1362

†N.Zelanda dólar .6295 .6289 1.5886 1.5902

†Pakistán rupia .0064 .0064 156.89 156.90

†Perú nuevo sol .2958 .2962 3.381 3.376

†Polonia zloty .2533 .2536 3.95 3.94

†R.Checa corona .0424 .0426 23.56 23.50

†R.Dominicana peso .0191 .0191 52.29 52.31

†Singapur dólar .7234 .7240 1.3823 1.3813

†Rusia rublo .0154 .0154 65.1466 64.9773

†Sudáfrica rand .0654 .0659 15.2860 15.1816

†Suecia corona .1006 .1009 9.9443 9.9098

†Suiza franco 1.0062 1.0053 .9938 .9948

†Tailandia baht .03288 .03281 30.41 30.48

†Taiwan dólar .0325 .0324 30.81 30.90

†Turquía nueva lira .1714 .1715 5.8333 5.8297

†Ukraine Hryvnia .0405 .0402 24.7017 24.8475

†Uruguay peso .0269 .0269 37.2301 37.1471

†Venezuela bolívar fuerte 250000.000 250000.000

Precios a las 3 P.M., hora de Nueva York, proporcionados por Dow Jones Markets y otras fuentes.

FUENTE: Associated Press

Deja tu comentario

Destacados del día

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter