Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
  • Home
  • Negocios
  • Associated Press

Cotizaciones de las divisas en Nueva York

NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones de las divisas, precios de Nueva York hoy 18/9/2019:

Tasas por transacción mínima de un millón de dólares

† Divisas en Dólar en

† dólares otras divisas

† Mié. Mar. Mié. Mar.

†Arabia Saudí riyal .2666 .2666 3.7510 3.7509

†Argentina Peso .0177 .0177 56.4462 56.4908

†Australia dólar .6825 .6862 1.4653 1.4573

†Bahréin dinar 2.6527 2.6525 .3770 .3770

†Brasil real .2437 .2450 4.1042 4.0816

†Canadá dólar .7522 .7546 1.3295 1.3251

†Chile peso .001396 .001398 716.33 715.31

†China yuan .1411 .1410 7.0862 7.0917

†Colombia peso .000295 .000298 3389.83 3355.70

†Corea del Sur won .000838 .000842 1192.78 1187.66

†Dinamarca corona .1477 .1482 6.7691 6.7478

†Egipto libra .0612 .0612 16.3518 16.3295

†Emiratos A.U. dirham .2723 .2722 3.6730 3.6732

†Euro 1.1032 1.1066 .9065 .9037

†Filipinas peso .0192 .0192 52.19 52.17

†G.Bretaña libra 1.2464 1.2502 .8023 .7998

†Hong Kong dólar .1277 .1279 7.8305 7.8217

†Hungría forint .0033 .0033 301.93 301.43

†India rupia .0140 .0140 71.271 71.475

†Indonesia rupia .000071 .000071 14143.27 14068.66

†Israel shekel .2834 .2818 3.5281 3.5482

†Japón yen .009229 .009242 108.35 108.20

†Jordania dinar 1.4105 1.4105 .7090 .7090

†Kenia shilling .0096 .0096 103.87 103.72

†Kuwait dinar 3.2897 3.2888 .3040 .3041

†Líbano libra .000660 .000661 1515.15 1512.86

†Malasia ringgit .2391 .2388 4.1816 4.1875

†México peso .051561 .051605 19.3943 19.3782

†Noruega corona .1116 .1120 8.9580 8.9319

†N.Zelanda dólar .6314 .6351 1.5837 1.5745

†Pakistán rupia .0064 .0064 156.94 156.86

†Perú nuevo sol .2991 .2990 3.343 3.345

†Polonia zloty .2541 .2550 3.94 3.92

†R.Checa corona .0426 .0427 23.47 23.41

†R.Dominicana peso .0194 .0195 51.48 51.34

†Singapur dólar .7271 .7275 1.3754 1.3745

†Rusia rublo .0155 .0155 64.3501 64.4330

†Sudáfrica rand .0681 .0680 14.6882 14.7133

†Suecia corona .1028 .1034 9.7257 9.6754

†Suiza franco 1.0030 1.0064 .9970 .9936

†Tailandia baht .03274 .03275 30.55 30.53

†Taiwan dólar .0323 .0323 30.98 30.94

†Turquía nueva lira .1759 .1753 5.6850 5.7030

†Ukraine Hryvnia .0406 .0403 24.6542 24.7831

†Uruguay peso .0272 .0273 36.7512 36.6300

†Venezuela bolívar fuerte 250000.000 250000.000

Precios a las 3 P.M., hora de Nueva York, proporcionados por Dow Jones Markets y otras fuentes.

FUENTE: Associated Press

Deja tu comentario

Destacados del día

Cuba extiende plazo para importación sin aranceles de alimentos, aseo y medicinas
FINCIMEX activa la recarga internacional de la nueva tarjeta Clásica para remesas a Cuba
Un letrero electrónico anuncia los botes en los sorteros de las loterías Mega Millions y Powerball, el 25 de marzo de 2024, en Des Moines, Iowa. (AP Foto/Scott McFetridge)
Las instalaciones de la fábrica de cartón WestRock en Solvay, Nueva York, en imagen del 16 de enero de 2024. (AP Foto/Ted Shaffrey)

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter