Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
  • Home
  • Negocios
  • Associated Press

Cotizaciones de las divisas en Nueva York

NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones de las divisas, precios de Nueva York hoy 8/8/2019:

Tasas por transacción mínima de un millón de dólares

† Divisas en Dólar en

† dólares otras divisas

† Jue. Mié. Jue. Mié.

†Arabia Saudí riyal .2666 .2666 3.7514 3.7505

†Argentina Peso .0221 .0219 45.1712 45.5705

†Australia dólar .6805 .6767 1.4694 1.4777

†Bahréin dinar 2.6521 2.6527 .3771 .3770

†Brasil real .2548 .2514 3.9242 3.9778

†Canadá dólar .7554 .7510 1.3239 1.3315

†Chile peso .001410 .001399 709.22 714.80

†China yuan .1419 .1416 7.0452 7.0602

†Colombia peso .000290 .000292 3454.23 3424.66

†Corea del Sur won .000828 .000823 1207.35 1214.67

†Dinamarca corona .1499 .1503 6.6719 6.6536

†Egipto libra .0604 .0604 16.5667 16.5630

†Emiratos A.U. dirham .2723 .2723 3.6730 3.6730

†Euro 1.1185 1.1214 .8940 .8917

†Filipinas peso .0193 .0191 51.90 52.28

†G.Bretaña libra 1.2133 1.2144 .8242 .8234

†Hong Kong dólar .1276 .1275 7.8398 7.8419

†Hungría forint .0034 .0034 289.94 290.57

†India rupia .0142 .0141 70.512 71.081

†Indonesia rupia .000070 .000070 14234.88 14240.96

†Israel shekel .2877 .2874 3.4759 3.4797

†Japón yen .009438 .009424 105.95 106.12

†Jordania dinar 1.4105 1.4105 .7090 .7090

†Kenia shilling .0097 .0097 103.38 103.47

†Kuwait dinar 3.2873 3.2897 .3042 .3040

†Líbano libra .000662 .000661 1511.72 1512.86

†Malasia ringgit .2390 .2377 4.1850 4.2065

†México peso .051378 .050879 19.4634 19.6547

†Noruega corona .1120 .1116 8.9254 8.9585

†N.Zelanda dólar .6481 .6464 1.5429 1.5471

†Pakistán rupia .0063 .0063 159.72 159.95

†Perú nuevo sol .2957 .2959 3.382 3.380

†Polonia zloty .2587 .2596 3.86 3.85

†R.Checa corona .0434 .0435 23.06 22.98

†R.Dominicana peso .0197 .0197 50.83 50.89

†Singapur dólar .7237 .7233 1.3818 1.3825

†Rusia rublo .0154 .0153 65.0618 65.4450

†Sudáfrica rand .0666 .0665 15.0138 15.0480

†Suecia corona .1043 .1039 9.5886 9.6279

†Suiza franco 1.0255 1.0270 .9752 .9737

†Tailandia baht .03252 .03246 30.75 30.80

†Taiwan dólar .0319 .0318 31.30 31.47

†Turquía nueva lira .1829 .1823 5.4669 5.4843

†Ukraine Hryvnia .0396 .0395 25.2512 25.3450

†Uruguay peso .0283 .0284 35.2983 35.1556

†Venezuela bolívar fuerte 250000.000 250000.000

Precios a las 3 P.M., hora de Nueva York, proporcionados por Dow Jones Markets y otras fuentes.

FUENTE: Associated Press

Deja tu comentario

Destacados del día

Agentes federales hacen una redada en la mansión en Miami Beach del rapero Sean Diddy Combs
Trabajadores de emergencias inspeccionan los daños tras un ataque aéreo en Kiev, Ucrania, el lunes 25 de marzo de 2024. Cinco personas resultaron heridas en el ataque contra el distrito de Pechersk de Kiev, dos de las cuales fueron hospitalizadas. (AP Foto/Vadim Ghirda)
Más de 81 mil cubanos han sido aprobados por el programa de parole humanitario hasta febrero de 2024

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter